The best time to visit India is dependent on the region you are visiting – due to its vast size, India has a range of climatic conditions. Generally speaking, from November to March during the winter months is the best time to go to India, apart from chillier Indian Himalaya, best visited from March to June or September to October.
Rajasthan and northern India (including the golden triangle) are best in November when the weather is at its coolest and driest. November is also when the Pushkar Camel festival is held – a spectacle that simply has no comparison.
Take to Gujurat in January for the Kite Festival and south India in March when the temperatures are lower than usual. For wildlife spotting, April can be one of the better times to visit wildlife reserves in north and central India, as it is a drier month and animals (including tigers) tend to wander out searching for water. June is the ideal time to visit Ladakh with its Hemis festival, or travel in late October/early November to experience Diwali, the Festival of Lights.
The below climate charts have been compiled by Weather2Travel.com. For an explanation to the various measurements, please read our climate notes.
The higher the level of heat and humidity the more uncomfortable you are likely to feel. Humidity is not an issue at temperatures below about 24C (75F), no matter how high the humidity.
Heat & humidity keyThe World Health Organisation recommends protective measures be taken for all UV values over 2.
UV keyView:
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2272 | 2577 | 3290 | 38100 | 41106 | 41106 | 3595 | 3391 | 3493 | 3493 | 2984 | 2475 |
Min temp (C)(F) | 846 | 1050 | 1661 | 2272 | 2679 | 2882 | 2781 | 2679 | 2577 | 1966 | 1355 | 846 |
Sunshine hours | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Rainfall (mm)(in) | 120 | 110 | 100 | 60 | 131 | 522 | 2058 | 27011 | 1255 | 221 | 50 | 60 |
Rainy Days | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Humidity | N | N | M | VH | E | E | E | VH | VH | H | M | N |
UV | 5/M | 7/H | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 8/VH | 6/H | 5/M |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2882 | 3188 | 3697 | 39102 | 42108 | 38100 | 3391 | 3290 | 3493 | 3697 | 3391 | 2984 |
Min temp (C)(F) | 1254 | 1457 | 1966 | 2373 | 2679 | 2781 | 2577 | 2577 | 2475 | 2170 | 1661 | 1355 |
Sunshine hours | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 10 | –0 | 10 | 10 | 50 | 813 | 27611 | 2179 | 1436 | 131 | 60 | 30 |
Rainy Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Humidity | L | M | H | E | E | E | VH | VH | VH | VH | H | M |
UV | 6/H | 8/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 7/H | 6/H |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 3188 | 3290 | 3290 | 3391 | 3290 | 3086 | 2984 | 2984 | 3086 | 3086 | 3188 | 3188 |
Min temp (C)(F) | 2272 | 2373 | 2475 | 2577 | 2577 | 2475 | 2373 | 2373 | 2475 | 2475 | 2475 | 2272 |
Sunshine hours | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Daylight hours | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rainfall (mm)(in) | 181 | 271 | 502 | 1436 | 29512 | 63225 | 64625 | 42917 | 32413 | 33613 | 1867 | 572 |
Rainy Days | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | 21 | 18 | 13 | 13 | 8 | 3 |
Humidity | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | VH |
UV | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 10/VH |
Sea temp (C)(F) | 2882 | 2882 | 2984 | 3086 | 2984 | 2882 | 2679 | 2679 | 2781 | 2882 | 2882 | 2882 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 1355 | 1559 | 2068 | 2577 | 2882 | 2679 | 2373 | 2373 | 2373 | 2272 | 1864 | 1559 |
Min temp (C)(F) | 337 | 439 | 846 | 1152 | 1457 | 1661 | 1661 | 1661 | 1559 | 1152 | 745 | 439 |
Sunshine hours | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Rainfall (mm)(in) | 673 | 462 | 512 | 241 | 472 | 1636 | 39315 | 31312 | 1887 | 1034 | 60 | 211 |
Rainy Days | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Humidity | M | H | VH | E | E | E | E | E | VH | VH | M | M |
UV | 4/M | 6/H | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 8/VH | 5/M | 4/M |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2272 | 2679 | 3290 | 3799 | 41106 | 41106 | 3697 | 3595 | 3595 | 3493 | 3086 | 2577 |
Min temp (C)(F) | 643 | 948 | 1457 | 1966 | 2577 | 2882 | 2781 | 2577 | 2475 | 1864 | 1050 | 745 |
Sunshine hours | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Rainfall (mm)(in) | 60 | 80 | 60 | 30 | 131 | 291 | 1285 | 1285 | 572 | 120 | 40 | 40 |
Rainy Days | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Humidity | M | H | VH | E | E | E | E | E | VH | VH | M | M |
UV | 5/M | 6/H | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 8/VH | 5/M | 4/M |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2272 | 2577 | 3188 | 3799 | 41106 | 40104 | 3595 | 3391 | 3493 | 3493 | 2984 | 2475 |
Min temp (C)(F) | 745 | 1050 | 1559 | 2170 | 2679 | 2882 | 2781 | 2577 | 2475 | 1864 | 1254 | 846 |
Sunshine hours | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Rainfall (mm)(in) | 90 | 90 | 80 | 40 | 171 | 381 | 2078 | 24910 | 1486 | 251 | 50 | 40 |
Rainy Days | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Humidity | M | H | VH | E | E | E | E | E | VH | VH | M | M |
UV | 5/M | 6/H | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 8/VH | 5/M | 4/M |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 1966 | 2272 | 2679 | 3493 | 39102 | 40104 | 3595 | 3493 | 3595 | 3290 | 2781 | 2170 |
Min temp (C)(F) | 439 | 643 | 1152 | 1763 | 2272 | 2577 | 2679 | 2577 | 2272 | 1661 | 948 | 541 |
Sunshine hours | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
Daylight hours | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Rainfall (mm)(in) | 271 | 281 | 371 | 181 | 181 | 512 | 1998 | 1837 | 974 | 191 | 60 | 151 |
Rainy Days | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Humidity | N | N | L | H | VH | E | E | E | VH | H | L | N |
UV | 3/M | 5/M | 7/H | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 6/H | 4/M | 3/M |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 3188 | 3290 | 3391 | 3391 | 3290 | 3086 | 2984 | 2984 | 3086 | 3086 | 3086 | 3086 |
Min temp (C)(F) | 2170 | 2170 | 2373 | 2475 | 2475 | 2373 | 2272 | 2373 | 2373 | 2272 | 2272 | 2170 |
Sunshine hours | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Daylight hours | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rainfall (mm)(in) | 100 | 221 | 392 | 1114 | 2179 | 59523 | 79631 | 46918 | 26510 | 28011 | 1496 | 432 |
Rainy Days | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 7 | 3 |
Humidity | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | VH |
UV | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 10/VH |
Sea temp (C)(F) | 2882 | 2984 | 2984 | 3086 | 3086 | 2984 | 2781 | 2781 | 2882 | 2882 | 2984 | 2882 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2984 | 3290 | 3697 | 39102 | 40104 | 3595 | 3086 | 2984 | 3086 | 3290 | 3086 | 2984 |
Min temp (C)(F) | 1355 | 1661 | 2068 | 2373 | 2475 | 2373 | 2170 | 2170 | 2068 | 1966 | 1661 | 1457 |
Sunshine hours | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 40 | 40 | 70 | 70 | 201 | 1335 | 1516 | 1697 | 1426 | 492 | 271 | 110 |
Rainy Days | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Humidity | M | M | H | VH | E | VH | H | H | H | H | M | M |
UV | 8/VH | 10/VH | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 8/VH | 7/H |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 3086 | 3391 | 3595 | 3697 | 3697 | 3188 | 2882 | 2984 | 2984 | 3086 | 3086 | 2984 |
Min temp (C)(F) | 1763 | 1864 | 2170 | 2373 | 2373 | 2272 | 2272 | 2170 | 2170 | 2068 | 1966 | 1763 |
Sunshine hours | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Daylight hours | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | –0 | 20 | 50 | 301 | 673 | 803 | 1084 | 894 | 1406 | 1225 | 211 | 70 |
Rainy Days | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Humidity | VH | E | E | E | E | E | E | E | E | E | VH | VH |
UV | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 9/VH |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2577 | 2882 | 3391 | 38100 | 41106 | 3799 | 3188 | 2984 | 3188 | 3290 | 2984 | 2577 |
Min temp (C)(F) | 948 | 1254 | 1661 | 2272 | 2679 | 2679 | 2475 | 2373 | 2373 | 1966 | 1355 | 948 |
Sunshine hours | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 221 | 171 | 141 | 70 | 110 | 1355 | 39816 | 43417 | 1998 | 251 | 110 | 151 |
Rainy Days | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Humidity | H | VH | E | E | E | E | E | E | E | VH | H | H |
UV | 6/H | 8/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 9/VH | 7/H | 6/H |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2373 | 2679 | 3188 | 3799 | 40104 | 39102 | 3493 | 3290 | 3391 | 3493 | 2984 | 2475 |
Min temp (C)(F) | 745 | 1050 | 1559 | 2272 | 2679 | 2781 | 2577 | 2475 | 2373 | 1864 | 1254 | 846 |
Sunshine hours | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 40 | 50 | 50 | 30 | 141 | 472 | 1797 | 1667 | 663 | 80 | 50 | 30 |
Rainy Days | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Humidity | M | H | VH | E | E | E | E | E | VH | VH | H | M |
UV | 5/M | 7/H | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 8/VH | 6/H | 5/M |
Sea temp (C)(F) | 2475 | 2475 | 2577 | 2781 | 2882 | 2984 | 2984 | 2882 | 2882 | 2882 | 2781 | 2577 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2781 | 3086 | 3391 | 3493 | 3391 | 2984 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2781 | 2679 |
Min temp (C)(F) | 1559 | 1661 | 1966 | 2170 | 2170 | 2068 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1763 | 1559 |
Sunshine hours | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Daylight hours | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 30 | 70 | 100 | 412 | 1094 | 753 | 964 | 1225 | 1928 | 1556 | 653 | 191 |
Rainy Days | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 |
Humidity | L | M | H | H | H | M | M | M | M | M | L | L |
UV | 10/VH | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 10/VH |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2882 | 3086 | 3595 | 38100 | 39102 | 38100 | 3391 | 3290 | 3391 | 3493 | 3290 | 2984 |
Min temp (C)(F) | 1152 | 1559 | 2068 | 2475 | 2679 | 2781 | 2679 | 2577 | 2475 | 2272 | 1864 | 1457 |
Sunshine hours | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 10 | –0 | 30 | 30 | 40 | 502 | 2219 | 1546 | 1225 | 251 | 80 | 10 |
Rainy Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Humidity | H | VH | E | E | E | E | E | E | E | VH | H | H |
UV | 7/H | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 7/H | 6/H |
Sea temp (C)(F) | 2577 | 2577 | 2577 | 2781 | 2984 | 2984 | 2984 | 2882 | 2882 | 2984 | 2882 | 2679 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2679 | 2984 | 3493 | 38100 | 41106 | 3799 | 3086 | 2984 | 3086 | 3188 | 2882 | 2679 |
Min temp (C)(F) | 1152 | 1355 | 1763 | 2170 | 2679 | 2577 | 2373 | 2373 | 2272 | 1864 | 1355 | 1152 |
Sunshine hours | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 131 | 50 | 90 | 20 | 80 | 1014 | 36414 | 36714 | 2329 | 311 | 90 | 131 |
Rainy Days | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Humidity | H | VH | E | E | E | E | E | E | E | VH | H | H |
UV | 7/H | 8/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 7/H | 6/H |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2984 | 3188 | 3595 | 3799 | 3799 | 3595 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3086 | 2882 |
Min temp (C)(F) | 1661 | 1966 | 2272 | 2577 | 2781 | 2679 | 2679 | 2577 | 2577 | 2475 | 1966 | 1661 |
Sunshine hours | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Daylight hours | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 120 | 251 | 261 | 261 | 632 | 1918 | 35114 | 34213 | 25710 | 1687 | 381 | 40 |
Rainy Days | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 |
Humidity | VH | VH | E | E | E | E | E | E | E | VH | VH | H |
UV | 8/VH | 10/VH | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 8/VH | 7/H |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2679 | 2984 | 3493 | 38100 | 39102 | 3799 | 3391 | 3290 | 3391 | 3595 | 3290 | 2882 |
Min temp (C)(F) | 1050 | 1355 | 1864 | 2272 | 2577 | 2781 | 2679 | 2577 | 2475 | 2170 | 1559 | 1152 |
Sunshine hours | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 241 | 1546 | 974 | 472 | 90 | 50 | 20 |
Rainy Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Humidity | H | VH | E | E | E | E | E | E | E | VH | H | H |
UV | 6/H | 8/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 7/H | 6/H |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2984 | 3290 | 3595 | 38100 | 39102 | 3493 | 3086 | 2984 | 3086 | 3086 | 2882 | 2882 |
Min temp (C)(F) | 1661 | 1966 | 2272 | 2577 | 2679 | 2373 | 2272 | 2272 | 2272 | 2170 | 1864 | 1661 |
Sunshine hours | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Daylight hours | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 40 | 60 | 100 | 231 | 281 | 1476 | 2359 | 2179 | 2068 | 863 | 221 | 50 |
Rainy Days | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Humidity | VH | E | E | E | E | E | E | E | E | E | VH | VH |
UV | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 8/VH |
Sea temp (C)(F) | 2679 | 2781 | 2882 | 2984 | 3086 | 3086 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2882 | 2781 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 3086 | 3391 | 3697 | 38100 | 38100 | 3391 | 3086 | 3086 | 3086 | 3188 | 3086 | 2984 |
Min temp (C)(F) | 1661 | 1864 | 2170 | 2373 | 2475 | 2272 | 2272 | 2170 | 2170 | 2068 | 1763 | 1559 |
Sunshine hours | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Daylight hours | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 10 | 40 | 60 | 261 | 482 | 944 | 1094 | 944 | 1606 | 1165 | 251 | 50 |
Rainy Days | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 |
Humidity | VH | E | E | E | E | E | E | E | E | E | VH | VH |
UV | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 8/VH |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2373 | 2679 | 3290 | 38100 | 42108 | 42108 | 38100 | 3799 | 3799 | 3697 | 3188 | 2577 |
Min temp (C)(F) | 541 | 948 | 1559 | 2272 | 2679 | 2984 | 2882 | 2781 | 2577 | 1966 | 1254 | 643 |
Sunshine hours | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Rainfall (mm)(in) | 40 | 70 | 70 | 40 | 131 | 261 | 813 | 793 | 351 | 40 | 30 | 30 |
Rainy Days | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Humidity | N | N | M | VH | E | E | E | E | VH | H | M | N |
UV | 5/M | 6/H | 9/VH | 11/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 10/VH | 8/VH | 5/M | 4/M |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2475 | 2882 | 3493 | 39102 | 42108 | 40104 | 3391 | 3290 | 3391 | 3493 | 3086 | 2679 |
Min temp (C)(F) | 1050 | 1254 | 1864 | 2373 | 2984 | 2984 | 2679 | 2577 | 2475 | 2068 | 1457 | 1050 |
Sunshine hours | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Daylight hours | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Rainfall (mm)(in) | 60 | 20 | 50 | 10 | 60 | 602 | 28011 | 26510 | 1275 | 131 | 20 | 30 |
Rainy Days | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Humidity | H | H | VH | E | E | E | E | E | E | VH | H | M |
UV | 6/H | 7/H | 10/VH | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11+/E | 11/E | 9/VH | 6/H | 5/M |
Sea temp (C)(F) | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max temp (C)(F) | 2068 | 2272 | 2781 | 3493 | 38100 | 39102 | 3493 | 3391 | 3391 | 3290 | 2781 | 2170 |
Min temp (C)(F) | 643 | 846 | 1355 | 1966 | 2373 | 2679 | 2577 | 2577 | 2373 | 1763 | 1152 | 745 |
Sunshine hours | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
